|
|||||||||||||||||||||||
|
■人材をお探しの企業様 ■ |
| 当社の特色をご説明致します。 |
|
|
マージン率 |
当社のマージン率です。/グラフを画像で開く。/詳細をPDF形式で開く。 | |
| 業務内容をお聞きし、ご提案致します。 | ||
| 当社においての派遣までの流れをご説明いたします。 | ||
| 派遣をおススメする企業様をご紹介。 | ||
| 定期スタッフ研修の様子を、専用ブログの専用コーナーでご覧頂けます。 | ||
| 当社に登録中の人材を一部ご紹介しています。 | ||
| 企業様のご利用例をご紹介しています。 | ||
| アウトソーシングのご案内です。 |
*
*
クレーム・トラブル・お礼*
派遣の質問と回答*
なんでも質問フォーム*